	肛門科	1	060241xx97xxxx	痔核　手術あり	155	7.61	5.36	0.00	49.25						
	肛門科	2	060220xx97xxxx	直腸脱、肛門脱　手術あり	141	12.15	8.83	0.71	62.91						
	肛門科	3	060235xx97xxxx	痔瘻　手術あり	116	9.23	5.56	0.00	42.82						
	肛門科	4	060230xx97xxxx	肛門周囲膿瘍　手術あり	73	5.71	7.66	0.00	40.25						
	肛門科	5	060260xx97xxxx	裂肛、肛門狭窄	23	8.43	6.73	0.00	48.78						
	胃腸科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	363	3.20	2.56	0.28	64.82						
	胃腸科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）手術なし	109	2.12	2.92	0.00	60.73						
	胃腸科	3	060160xx001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）ヘルニア手術鼠径ヘルニア等	53	8.81	4.56	0.00	66.58						
	胃腸科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	38	9.00	7.58	2.63	70.79						
	胃腸科	5	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍	36	3.03	4.36	0.00	74.64						
